Расписание движения автобусов от Энергодарской автостанции
Обращаем ваше внимание, что в расписании возможны изменения
Справки по телефону: (06139) 3-26-23
| Маршрут | Время отправления | Цена билета, грн. | Дополнительная информация |
| Запорожье | 04.50 | 36.37 | |
| 05.20 | 36.37 | ||
| 05.45 | 36.37 | ||
| 06.00 | 36.37 | ||
| 06.15 | 36.37 | транзит | |
| 06.55 | 36.37 | транзит | |
| 07.20 | 36.37 | ||
| 08.10 | 36.37 | ||
| 08.20 | 36.37 | ||
| 08.30 | 36.37 | транзит | |
| 08.55 | 36.37 | ||
| 09.20 | 36.37 | ||
| 09.50 | 36.37 | ||
| 10.20 | 36.37 | ||
| 10.50 | 36.37 | ||
| 11.25 | 36.37 | транзит | |
| 11.55 | 36.37 | ||
| 12.20 | 36.37 | транзит | |
| 12.45 | 36.37 | транзит | |
| 13.10 | 36.37 | ||
| 13.40 | 36.37 | транзит | |
| 14.10 | 36.37 | ||
| 14.25 | 36.37 | ||
| 14.45 | 36.37 | ||
| 15.00 | 36.37 | транзит, пт., вс. | |
| 15.30 | 36.37 | ||
| 15.45 | 36.37 | ||
| 16.00 | 36.37 | ||
| 16.15 | 36.37 | транзит | |
| 16.30 | 36.37 | транзит | |
| 16.40 | 36.37 | ||
| 16.50 | 36.37 | ч/з день, транзит | |
| 17.30 | 36.37 | ||
| 18.20 | 36.37 | транзит | |
| 19.00 | 36.37 | ||
| 19.20 | 36.37 | транзит | |
| 19.40 | 36.37 | ||
| 20.05 | 36.37 | ||
| 21.10 | 36.37 | ||
| Днепрорудный | все рейсы Запорожского направления |
||
| Днепропетровск | 05.20 | 65.47 | |
| 06.55 | 52.38 | транзит | |
| 10.20 | 58.92 | ||
| Донецк | 08.20 | 101.85 | |
| Шахтерск | 08.20 | 119.31 | |
| Бердянск | 05.55 | 50.05 | чт., пт., вс., пн. |
| 07.00 | 64.16 | транзит | |
| 08.30 | 59.36 | пт., вс. | |
| Мелитополь | 08.30 | 36.08 | пт., вс. |
| 12.25 | 29.10 | ||
| 17.55 | 29.10 | ||
| Одесса | 07.20 | 117.85 | |
| 19.20 | 117.85 | ||
| Кишинев | 09.15 | 165.99 | транзит, пн., сб. |
| Каховка | 09.35 | 38.41 | транзит |
| Ильинка |
18.40 | 09.37 | транзит |
| В-Рогачик | 10.30 | 23.32 | транзит |
| Н-Алексеевка | 17.25 | 11.64 | |
| Петровка (ч/зВ-Белозерку) |
06.45 | 13.27 | |
| 17.05 | 13.27 | ||
| Гюновка | 09.40 | 10.71 | транзит |
| Гюновка (ч/з В-Белозерку) |
19.30 | 10.71 | транзит |
| Суворова (ч/з В-Белозерку) |
06.00 | 999 | |
| 13.00 | 8.74 | ||
| Подовое |
05.50 | 6.47 | |
| 15.30 | 6.47 | ||
| Цветково | 07.40 | 6.68 | ср., вс. |
| 14.50 | 6.68 | ср., вс. | |
|
К-Днепровская (ч\з Днепровка) |
06.00 | 6.65 | |
| 08.10 | 5.65 | ||
| 10.30 | 6.52 | транзит | |
| 11.30 | 5.65 | ||
| 12.25 | 4.84 | транзит | |
| 15.05 | 5.65 | ||
| 18.10 | 5.65 | ||
| Каменка (ч/з Мичурино) |
06.40 | 4.84 | |
| 07.00 | 6.47 | ||
| 07.30 | 5.65 | ||
| 08.30 | 6.47 | ||
| 08.50 | 6.47 | ||
| 10.00 | 6.47 | ||
| 10.12 | 5.65 | ||
| 12.00 | 6.47 | ||
| 13.10 | 5.65 | ||
| 13.30 | 6.47 | ||
| 14.00 | 6.47 | ||
| 15.30 | 6.47 | ||
| 16.00 | 6.47 | ||
| 16.20 | 5.65 | ||
| 18.30 | 5.65 | ||
| Харьков |
06.15 | 117.85 | ежедневно |

ВХОД
Регистрация
Забыли пароль?
