Розклад руху пасажирських поїздів по станції Запоріжжя-1 на літо 2010 року / Расписание движения пассажирских поездов по станции Запорожье-1 на лето 2010 года (север)
Пiвнiч / Северное направление
| № поізда | Маршрут прямування | Час відпр. із почат. пункту | Час приб. в Запоріжжя |
Зуп-ка | Час відпр. із Запоріжжя | Час приб. в кінц. пункт |
№ колії | Дні прямування |
| Х146П | Сімферополь-Київ | 19-04 | 00-01 | 5 | 00-06 | 13-41 | 2 | З 01.06 по 01.10 щоденно |
| Х18П | Севастополь-Москва | 17-05 | 00-19 | 5 | 00-24 | 19-23 | 5 | Щоденно |
| 222П | Керч-Київ | 16-53 | 00-45 | 5 | 00-50 | 13-03 | 3 | З 01.06 по 01.09 щоденно, з 04.09 по 18.09 по парних |
| Х144П | Сімферополь-Кр. Ріг | 19-13 | 00-57 | 5 | 01-02 | 05-35 | 3 | З 01.05, з 02.06 по 03.10 щоденно, з 04.10 по парних |
| Х26П | Євпаторія-Москва | 19-29 | 01-04 | 4 | 01-08 | 20-00 | 5 | З 29.05 по 02.10 щоденно |
| Х48П | Севастополь-Донецьк | 18-33 | 01-17 | 5 | 01-22 | 05-50 | 5 | Щоденно |
| Г214 | Феодосія-Київ | 19-29 | 01-26 | 4 | 01-30 | 14-28 | 3 | З 04.07 по 31.08 щоденно |
| Г262П | Сімферополь-Н.Новгород-Кіров | 21-01 | 01-34 | 4 | 01-38 | Н.Н. 05-03, К. 12-15 | 5 | З 06.06 по 22.09 по парних |
| Х234П | Севастополь-Москва | 19-10 | 01-49 | 5 | 01-54 | 20-39 | 5 | З 30.05 по 14.06 щоденно, крім 31.05, 02.06. з 18.07 по 26.09 щоденно |
| Х242 | Євпаторія-Харків | 19-53 | 01-59 | 4 | 02-03 | 07-23 | 3 | З 03.06. по 02.10 щоденно, крім 10, 30.06 та 09, 29. 07 та 06, 26.08 |
| Г296П | Сімферополь-Івано Франківськ | 21-35 | 02-47 | 5 | 02-52 | 03-22 | 3 | З 17.06 по 17.09 щоденно |
| Г382П | Сімферополь-Мінськ | 21-55 | 02-55 | 5 | 03-00 | 05-29 | 5 | По числах 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, кожного місяця |
| Х270П | Севастополь-С.Петербург | 20-28 | 03-06 | 5 | 03-11 | 11-13 | 3 | З 05.06 по 27.06 по непарних, з 28.06 по 03.09 щоденно, крім 24.08, з 05.09 по 27.09 по непарних |
| Х82П | Сімферополь-Харків | 22-30 | 03-14 | 4 | 03-18 | 07-50 | 5 | Щоденно |
| Г218П | Феодосія-Дніпропетровськ | 20-52 | 03-34 | 4 | 03-38 | 06-13 | 5 | З 04.06 по 16.09 по парних |
| Г226П | Євпаторія-Дніпропетровськ | 21-28 | 03-34 | 4 | 03-38 | 06-13 | 5 | 02.06, з 05.06 по 17.09, по непарних |
| Г90П | Сімферополь-Дніпропетровськ | 21-45 | 03-27 | 19 | 03-46 | 06-43 | 1 | Щоденно |
| Х190П | Сімферополь-Казань | 22-47 | 03-48 | 5 | 03-53 | 22-23 | 5 | З 18.06 по 18.09 по парних |
| Г210 | Сімферополь-Самара | 22-47 | 03-48 | 5 | 03-53 | 16-48 | 5 | З 09.06 по 29.08 по непарних |
| 230П | Сімферополь-Москва Курська | 23-24 | 04-28 | 5 | 04-33 | 23-18 | 5 | 02, 03, 04, 05, 08 серпня |
| Х252Д | Сімферополь-Іркутськ | 23-59 | 04-55 | 5 | 05-00 | 07-41 | 5 | З 07.06 по 23.08 по п’ятницях, понеділках |
| Х254П | Сімферополь-Новосибірськ | 23-59 | 04-55 | 5 | 05-00 | 10-03 | 5 | З 12.06 по 28.08 по суботах, середах |
| Х8П.Д | Севастополь, Сімферополь-С.Петербург | 22-55 | 05-35 | 15 | 05-50 | 10-10 | 3 | З 02.06 по 07.10 щоденно, з 09.10 по 25.12 по непарних, з 26.12 по 12.01 щоденно, з 13.01 по 27.04 по непарних, з 28.04 щоденно |
| Г424П | Євпаторія-Архангельск | 00-30 | 06-18 | 5 | 06-23 | 01-04 | 5 | 13,18, 23, 28 червня, 3, 8,13,18, 23, 28 липня, 02, 07,12,17, 22, 27 серпня, 01, 06, 11, 16 вересня |
| Г264П | Сімферополь-Перм | 01-36 | 06-46 | 6 | 06-52 | 03-50 | 5 | З 10.06. по 08.09 по парних |
| Х618Ш | Одеса-Запоріжжя-1 | 14-09 | 07-20 | 6 | Щоденно | |||
| Х192П | Керч-Москва | 22-45 | 07-59 | 4 | 08-03 | 04-18 | 5 | З 04.07 по 30.08 по парних, 01.09 |
| Г268П | Сімферополь-Череповець | 04-18 | 09-01 | 4 | 09-05 | 17-35 | 5 | 13,19, 23, 27 червня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31 липня, 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29 серпня, 02.09 |
| Х288П | Сімферополь-Воркута | 04-18 | 09-01 | 4 | 09-05 | 02-10 | 5 | 4,11,18,21,25,28 червня, 2,5,9,12,16,19,23,26,30 липня, 2,6,9,13,20,23,27,30 серпня, 3,10 вересня |
| Х186Д | Євпаторія-Москва | 03-30 | 09-18 | 5 | 09-23 | 10-23 | 5 | 18, 19, 25, 26 липня, з 01.08 по 30.08 щоденно |
| Х120П | Запоріжжя-1-Львів | 12-00 | 11-52 | 1 | По 30.09 щоденно, з 02.10 по 22.12 по парних, з 24.12 по 10.01 щоденно, з 12.01 по парних | |||
| Г140П | Сімферополь-Мінськ | 07-52 | 12-33 | 5 | 12-38 | 10-00 | 5 | З 19.06 по 25.09 по непарних |
| Г462П | Сімферополь-Брянськ, Смоленськ | 07-52 | 12-33 | 5 | 12-38 | Б. 08-58, С. 15-54 |
5 | 4, 8, 12, 16, 20, 24 червня, з 26.06 по 30.09 по непарних |
| Г136Д | Євпаторія-Мінськ | 07-35 | 13-02 | 5 | 13-07 | 11-13 | 5 | З 12.06 по 02.10 щоденно |
| Х220П | Сімферополь-Москва | 08-30 | 13-15 | 5 | 13-20 | 08-02 | 5 | З 18.07 по 29.08 щоденно |
| Х820Д | Запоріжжя-Харків | 14-50 | 20-04 | 6 | щоденно, крім вівторка | |||
| Х248 | Євпаторія-Київ | 09-13 | 14-57 | 5 | 15-02 | 04-12 | 5 | З 14.06 по 01.09 щоденно |
| г/х70П |
Бердянськ-Москва | 09-30 | 14-48 | 38 | 15-26 | 10-15 | 1 | З 30.05 по 30.09 щоденно |
| Х258 | Севастополь-Москва | 09-26 | 16-19 | 5 | 16-24 | 11-13 | 5 | З 12.06 по 01.09 щоденно |
| Х98П | Керч-Москва | 08-20 | 16-38 | 5 | 16-43 | 11-30 | 3 | З 30.05 по 30.09 щоденно |
| Г68П | Сімферополь-Москва | 12-12 | 16-59 | 5 | 17-04 | 11-19 | 5 | По 02.10 щоденно |
| Г486П | Феодосія-Мінськ | 10-17 | 17-10 | 5 | 17-15 | 18-36 | 5 | З 17.06 по 29.06 по непарних, 01.07, з 03.07 по 19.09 щоденно |
| Х208ПД | Сімферополь-Москва | 12-21 | 17-18 | 5 | 17-23 | 11-36 | 3 | З 30.05 по 31.08 щоденно |
| Х246П | Феодосія-Харків | 11-15 | 17-27 | 5 | 17-32 | 22-48 | 5 | З 05.06 по 09.09 по непарних |
| Х244П | Євпаторія-Москва Київська | 12-03 | 17-35 | 5 | 17-40 | 15-25 | 3 | З 31.05 по 31.08 щоденно |
| Г86ПД | Сімферополь-Львів | 13-12 | 18-11 | 3 | 18-14 | 14-09 | 3 | Щоденно |
| Г88П | Сімферополь-Ковель | 13-03 | 18-04 | 17 | 18-21 | 15-18 | 5 | Щоденно |
| Г100П | Сімферополь-Мінськ | 13-35 | 18-29 | 7 | 18-36 | 16-12 | 5 | З 02.06 по 01.10 щоденно, з 02.10 по 28.05 по парних |
| х/г73/74П | Кривий Ріг-Москва | 13-54 | 18-27 | 32 | 18-59 | 14-06 | 3 | По 30.09 щоденно |
| Х30П | Сімферополь-Москва | 14-45 | 19-09 | 4 | 19-13 | 14-33 | 3 | З 31.05 по 02.10 щоденно |
| 238Д | Сімферополь-Київ | 14-35 | 19-15 | 5 | 19-20 | 05-44 | 5 | З 31.05 по 31.08 щоденно, з 03.09 по 17.09 по непарних |
| Х72Д | Запоріжжя-1-Київ | 19-27 | 05-56 | 1 | Щоденно | |||
| Г280П | Сімферополь-Оренбург- Челябинськ |
14-25 | 19-30 | 5 | 19-35 | О. 17-55, Ч. 08-55 |
5 | З 05.06 по 31.08 по непарних, 02.09 |
| Х176П | Сімфероль-Харків | 15-50 | 19-48 | 2 | 19-50 | 23-33 | 5 | З 02.06 по 30.06 по парних, з 01.07 по 31.08 щоденно, з 02.09 по 30.09 по парних |
| Х184П | Сімфероль-Вороніж | 15-19 | 20-18 | 5 | 20-23 | 11-50 | 5 | З 10.06 по 10.07 по парних, з 11.07 по 06.09 щоденно, з 08.09 по 20.09 по парних |
| Х40П | Севастополь-Київ | 13-25 | 20-25 | 5 | 20-30 | 07-06 | 3 | щоденно |
| Х224К | Феодосія-Москва Київська |
13-22 | 20-32 | 5 | 20-37 | 17-31 | 5 | З 31.05 по 13.06 по непарних, з 15.06 по 31.08 щоденно |
| Х172П | Сімферополь- Дніпропетровськ |
16-37 | 20-46 | 3 | 20-49 | 22-48 | 5 | З 19.06 по 06.09 щоденно, крім вівторка |
| Х212П | Феодосія-Москва | 14-31 | 20-54 | 3 | 20-57 | 15-57 | 3 | По 30.09 щоденно |
| Х142П | Сімферополь- Єкатеринбург |
16-17 | 21-05 | 15 | 21-20 | 13-13 | 5 | З 02.06 по 22.09 щоденно |
| Х12П | Сімферополь-Київ | 16-26 | 21-25 | 8 | 21-33 | 07-34 | 5 | щоденно |
| Х240П | Сімферополь-Мурманськ | 16-45 | 21-48 | 5 | 21-53 | 06-07 | 5 | 02.06, з 05.06 по 17.09 по непарних, крім 23.08 |
| Х274П | Сімферополь-С. Петербург |
16-45 | 21-48 | 5 | 21-53 | 04-18 | 5 | 28, 30.06, 02.07, з 30.07 по 30.08 по парних, 01.09. |
| Х198П | Бердянськ-Москва Курська |
15-55 | 21-33 | 30 | 22-03 | 16-25 | 1 | 11,18, 25 липня, 1, 2, 8 серпня |
| Г56П | Сімферополь-Суми | 16-52 | 22-08 | 8 | 21-16 | 07-35 | 5 | З 31.05 по 01.10 по непарних |
| Х138П | Сімферополь-Полтава, Кременчуг |
16-52 | 22-08 | 8 | 22-16 | П. 05-06, К. 08-20 |
5 | 01.06, з 04.06 по 30.10 по парних, 01.11 |
| Х272П | Євпаторія-С.Петербург | 16-00 | 22-41 | 5 | 22-46 | 07-03 | 5 | 01.06, з 04.06 по 04.09 по парних |
| Х276П | Феодосія-С.Петербург | 15-55 | 22-49 | 4 | 22-53 | 07-03 | 5 | 02.06, з 03.06 по 03.09 по непарних, 7, 11, 15, 19, 23 вересня |
| Х202П | Євпаторія-Москва Київська | 16-38 | 22-58 | 5 | 23-03 | 20-07 | 5 | 12, 20.06, з 26.06 по 31.08 щоденно |
| Х670Д | Запоріжжя-1-Бердянськ | 23-10 | 05-30 | 1 | По 29.09 щоденно, з 30.09 по парних | |||
| Х236П | Феодосія-Москва Смол. | 16-50 | 23-25 | 5 | 23-30 | 18-29 | 5 | З 26.06 по 29.08 щоденно |
| Г130П | Сімферополь-Брест | 18-47 | 23-38 | 5 | 23-43 | 06-00 | 5 | З 08.06 по 20.09 по парних |
| Х182П | Сімферополь-Київ | 18-47 | 23-38 | 5 | 23-43 | 13-20 | 5 | З 13.06 по 31.08 по непарних |
| Х204П | Севастополь-Москва | 23-47 | 5 | 23-52 | 3 | 1, 4, 7,10,13,16,19 липня, з 20.07 по 30.09 щоденно |
||
| Х392Ш | Херсон-Ясинувата (Через ст. Запоріжжя-2) |
15-36 | 23-31 | 20 | 23-51 | Д. 07-05, Я. 07-37 |
З 31.05 по непарних |

ВХОД
Регистрация
Забыли пароль?
