Розклад руху пасажирських поїздів по станції Запоріжжя-1 на літо 2010 року / Расписание движения пассажирских поездов по станции Запорожье-1 на лето 2010 года (юг)
Пiвдень / Южное направление
| № поїзда | Маршрут прямування | Час відпр. Із початк. пункту | Час приб. в Запоріжжя | Зупинка | Час відпр. із Запоріжжя | Час приб. в кінц. пункт | № колії | Дні прямування |
| Х461Б | Смоленськ, Брянськ- Сімферополь | С. 23-29, Б. 06-50 |
00-04 | 5 | 00-09 | 05-18 | 5 | 04, 08, 12, 16, 20, 24 червня, з 26.06 по 30.09 по парних |
| Х139Б | Мінськ- Сімферополь | 00-59 | 00-04 | 5 | 00-09 | 05-18 | 5 | з 19.06 по 25.09 по непарних |
| Х89Д | Дніпропетровськ-Сімферополь | 21-30 | 23-57 | 19 | 00-16 | 06-15 | 1 | щоденно |
| Г47Д | Донецьк-Севастополь | 20-13 | 00-23 | 5 | 00-28 | 07-30 | 3 | щоденно |
| Г219М | Москва-Сімферополь | 08-17 | 00-30 | 5 | 00-35 | 05-37 | 1 | з 18.07 по 29.08 щоденно |
| Г247 | Київ-Євпаторія | 12-54 | 00-51 | 5 | 00-56 | 06-35 | 1 | з 14.06 по 01.09 щоденно |
| Г25Ч | Москва-Євпаторія | 08-28 | 01-28 | 5 | 01-33 | 07-16 | 1 | з 31.05 по 04.10 щоденно |
| Г81О | Харків-Сімферополь | 21-22 | 01-45 | 5 | 01-50 | 06-38 | 3 | щоденно |
| Г29Я | Москва-Сімферополь | 09-45 | 02-15 | 5 | 02-20 | 06-48 | 5 | з 31.05 по 02.10 щоденно |
| Г243М | Москва-Євпаторія | 08-36 | 02-24 | 5 | 02-29 | 08-43 | 3 | з 31.05 по 31.08 щоденно |
| Г223В | Москва, Київ- Феодосія | 09-27 | 03-01 | 4 | 03-05 | 09-36 | 1 | з 31.05, 01.06, з 03.06 по непарних, з 15.06 по 31.08 щоденно |
| Г17И | Москва-Севастополь | 10-25 | 03-26 | 5 | 03-31 | 10-45 | 3 | щоденно |
| Х213 | Київ-Феодосія | 14-22 | 03-36 | 5 | 03-41 | 11-13 | 2 | з 03.07 по 30.08 щоденно |
| Г11К | Київ-Сімферополь | 17-50 | 03-45 | 5 | 03-50 | 08-50 | 3 | щоденно |
| Г191М | Москва Смоленська-Керч | 09-52 | 04-03 | 5 | 04-08 | 12-10 | 5 | з 03.07 по 31.08 по непарних |
| Г197/198 | Москва Курськ- Бердянськ | 09-51 | 03-55 | 30 | 04-25 | 10-00 | 1 | 11, 18, 25 липня, 01, 02, 08 серпня |
| 221К | Київ-Керч | 16-37 | 04-17 | 3 | 04-20 | 13-30 | 5 | з 31.05 по 31.08 щоденно, з 03.09 по 17.09 по непарних |
| Г141Е | Єкатиринбург-Сімферополь | 04-17 | 04-10 | 17 | 04-27 | 09-11 | 3 | з 02.06 по 22.09 щоденно |
| Г201А | Москва Київ-Євпаторія | 09-41 | 04-29 | 5 | 04-34 | 10-44 | 2 | 12, 20 червня, з 26.06 по 31.08 щоденно |
| Х87Л | Ковель-Сімферополь | 08-11 | 04-39 | 5 | 04-44 | 09-40 | 1 | щоденно |
| Х85Л | Львів-Сімферополь | 09-47 | 04-48 | 5 | 04-53 | 09-50 | 3 | щоденно |
| Г271А | С.Петербург-Євпаторія | 22-50 | 04-56 | 5 | 05-01 | 11-04 | 2 | 01 червня, з 04.06 по 04.09 по парних |
| Г669П | Бердянськ-Запоріжжя-1 | 22-30 | 05-10 | 1 | з 02.06 по 29.09 щоденно, 31.09, 03.10 | |||
| Х129Б | Брест-Сімферополь | 23-34 | 05-14 | 4 | 05-18 | 10-15 | 5 | з 08.06 по 20.09 по парних |
| Г181О | Київ-Сімферополь | 16-43 | 05-14 | 4 | 05-18 | 10-15 | 5 | з 13.06 по 31.08 по непарних |
| Г275А | С.Петербург-Феодосія | 22-50 | 22-50 | 5 | 05-31 | 12-20 | 2 | 02.06, з 03.06 по 03.09 по непарних, 07,11, 15, 19, 23 вересня |
| Г145К | Київ-Сімферополь | 16-05 | 05-52 | 5 | 05-57 | 10-55 | 2 | з 02.06 по 02.10 щоденно |
| Г99Б | Мінськ- Сімферополь | 08-44 | 06-00 | 5 | 06-05 | 10-39 | 3 | з 02.06 по 01.10 щоденно, з 02.10 по парних |
| Х55О | Суми-Сімферополь | 21-30 | 06-08 | 5 | 06-13 | 11-15 | 1 | з 31.05 по 01.10 по непарних |
| Г137О | Кременчуг, Полтава-Сімферополь | К. 19-45, П. 23-17 | 06-08 | 5 | 06-13 | 11-15 | 1 | 01.06, з 04.06 по 30.10 по парних, 01.11 |
| Г279У | Челябінськ, Оренбург-Сімферополь | Ч. 18-15, О. 09-01 | 06-21 | 5 | 06-26 | 11-34 | 3 | з 05.06 по 31.08 по непарних, 02.09 |
| Г235М | Москва Курськ-Феодосія | 14-00 | 06-33 | 7 | 06-40 | 13-44 | 2 | з 26.06 по 29.08 щоденно |
| Г71К | Київ-Запоріжжя-1 | 20-27 | 06-42 | 1 | щоденно | |||
| Г239А | Мурманськ-Сімферополь | 00-50 | 06-50 | 5 | 06-55 | 12-06 | 3 | 02.06, з 05.06 по 17.09 по непарних, крім 23.08 |
| Г273А | С.Петербург-Сімферополь | 02-20 | 06-50 | 5 | 06-55 | 12-06 | 3 | 28, 31 червня, 02.07, з 30.07 по 30.08 по парним, 01 вересня |
| Х183В | Воронеж-Сімферополь | 18-40 | 07-30 | 4 | 07-34 | 12-20 | 2 | з 10.06 по 10.07 по парних, з 11.07 по 06.09 щоденно, з 08.09 по 20.09 по парних |
| Г233М | Москва Курська-Севастополь | 15-15 | 07-57 | 4 | 08-01 | 15-25 | 1 | з 29.05 по 13.06 щоденно, крім 30.05, 01.06, з 17.07 по 25.09 щоденно |
| Г207М | Москва-Сімферополь | 07-57 | 07-49 | 20 | 08-09 | 13-00 | 3 | з 01.06 по 02.09 щоденно |
| Г97М | Москва-Керч | 15-46 | 08-26 | 3 | 08-29 | 16-51 | 1 | з 01.06 по 02.10 щоденно |
| 281 | Київ-Сімферополь | 22-50 | 08-35 | 6 | 08-41 | 13-30 | 3 | з 01.06 по 02.10 щоденно |
| Х67М | Москва-Сімферополь | 08-35 | 09-11 | 15 | 09-26 | 14-40 | 3 | з 29.05 по 04.10 щоденно |
| Х67М | Москва-Бердянськ | 16-21 | 09-19 | 31 | 09-50 | 15-10 | 1 | з 29.05 по 04.10 щоденно |
| Г171Д | Дніпропетровськ-Сімферополь | 07-42 | 09-35 | 2 | 09-37 | 13-38 | 5 | з 19.06 по 06.09 щоденно, крім вівторка |
| Г175О | Харків-Сімферополь | 06-10 | 09-46 | 2 | 09-48 | 13-46 | 3 | з 02.06 по 30.06 по парних, з 01.07 по 31.08 щоденно, з 02.09 по 30.09 по парних |
| Х381Б | Мінськ- Сімферополь | 09-50 | 10-13 | 7 | 10-20 | 15-46 | 3 | по числах 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31 (1) кожного місяця |
| Х495Б | Вітебськ-Євпаторія | 07-53 | 10-13 | 7 | 10-20 | 16-55 | 3 | з 16.06 по 16.09 по числам 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28 |
| Г269А | С.-Петербург-Севастополь | 02-40 | 10-26 | 5 | 10-31 | 18-31 | 5 | 31.05 з 04.06 по 26.06 по парних, з 27.06 по 02.09 щоденно, крім 23.08, з 04.09 по 26.09 по парним |
| Г269А | Кіров, Н.Новгород-Сімферополь | К. 22-35, НН.-08-05 | 10-34 | 5 | 10-39 | 15-20 | 3 | з 05.06 по 21.09 по непарних |
| Г257 | Москва-Севастополь | 16-45 | 11-33 | 7 | 11-40 | 20-20 | 5 | з 12.06 по 01.09 щоденно |
| Х295Л | Івано-Франківск-Сімферополь | 12-29 | 12-03 | 5 | 12-08 | 17-09 | 2 | з 16.06 по 19.09 щоденно |
| Г211В | Москва-Феодосія | 20-16 | 12-38 | 5 | 12-43 | 19-27 | 1 | з 01.06 по 02.10 щоденно |
| Г617П | Запоріжжя 1-Одеса | 12-50 | 05-03 | 11 | щоденно | |||
| х/г73/74Я | Москва-Кривий Ріг | 20-22 | 12-47 | 30 | 13-17 | 17-48 | 3 | з 01.06 по 02.10 щоденно |
| Г185М | Москва Київська-Євпаторія | 13-51 | 13-10 | 3 | 13-13 | 19-43 | 2 | 17, 18, 24, 25, 31 липня, з 01.08 по 29.08 щоденно |
| Г819 | Харків-Запоріжжя | 09-01 | 13-28 | 6 | щоденно, крім вівторка | |||
| Г251Н | Іркутськ-Сімферополь | 02-10 | 14-00 | 5 | 14-05 | 19-23 | 3 | з 06.06 по 22.08 по четвергах, неділям |
| Г253Н | Новосибірськ-Сімферополь | 10-29 | 14-00 | 5 | 14-05 | 19-23 | 3 | з 11.06 по 27.08 по п’ятницях, вівторках |
| Г189Г | Казань-Сімферополь | 23-40 | 14-45 | 5 | 14-50 | 19-52 | 5 | з 17.06 по 17.09 по непарних |
| Ч209 | Самара-Сімферополь | 06-58 | 14-45 | 5 | 14-50 | 19-52 | 5 | з 08.06 по 28.08 по парних |
| Х263Е | Перм-Сімферополь | 22-19 | 14-55 | 5 | 15-00 | 20-19 | 3 | з 09.06 по 07.09 по непарних |
| Г203М | Москва-Севастополь | 23-00 | 15-24 | 6 | 15-30 | 22-45 | 3 | 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 липня, з 22.07 по 02.10 щоденно |
| Г229 | Москва Курська-Сімферополь | 22-29 | 15-33 | 8 | 15-41 | 20-27 | 5 | 01, 02, 03, 04, 05, 07 серпня |
| Г119Л | Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя-1 | 15-33 | 15-40 | 1 | з 01.06 по 02.10 щоденно, з 04.10 по 24.12 по парних, з 26.12 по 12.01 щоденно, з 14.01 по парних | |||
| Х423Я | Архангельськ-Євпаторія | 00-32 | 16-27 | 5 | 16-32 | 22-32 | 3 | 12, 17, 22, 27 червня, 02, 07, 12, 17, 22, 27 липня, 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 серпня, 05, 10, 15 вересня |
| Х267Я | Череповець-Сімферополь | 11-05 | 17-39 | 5 | 17-44 | 22-50 | 2 | 12, 18, 22, 26, 30 червня, 05, 09, 13, 17, 21, 26, 30 липня, 03, 07, 11, 16, 20, 24, 28 серпня, 01 вересня. |
| Г287А | Воркута-Сімферополь | 02-15 | 17-39 | 5 | 17-44 | 22-50 | 2 | 03, 10, 17, 20, 24, 27 червня, 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 липня, 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 серпня, 02, 09 вересня |
| Х485Б | Мінськ-Феодосія | 20-10 | 19-17 | 5 | 19-22 | 01-35 | 2 | з 16.06 по 30.06 по парних, з 02.07 по 18.09 щоденно |
| Г135Б | Мінськ-Євпаторія | 23-59 | 22-14 | 4 | 01-35 | 04-09 | 1 | з 11.06 по 01.10 жоденно |
| Г7А | С.Петербург-Сімферополь-Севастополь | 20-00 | 22-00 | 25 | 22-25 | 05-05 | 3 | по 05.10 щоденно з 07.10 по 23.12 по непарних, з 24.12 по 10.01 щоденно, з 11.01 по 25.04 по непарних з 26.04 щоденно |
| Г245О | Харків-Феодосія | 18-02 | 22-33 | 5 | 22-38 | 04-40 | 1 | з 04.06 по 08.09 по парних |
| Г39К | Київ-Севастополь | 12-53 | 23-04 | 8 | 23-12 | 06-16 | 3 | щоденно |
| Г241 | Харків-Євпаторія | 18-55 | 23-20 | 4 | 23-24 | 05-16 | 2 | з 01.06 по 30.09 щоденно, крім 08, 28 червня, 07, 27 липня, 04, 24 серпня |
| Х217О | Дніпропетровськ-Феодосія | 21-22 | 23-28 | 5 | 23-33 | 06-20 | 3 | з 02.06 по 14.09 по парних |
| Х225Ш | Дніпропетровськ-Євпаторія | 21-22 | 23-28 | 5 | 23-33 | 05-46 | 3 | 31.05, з 03.06 по 15.09 по непарних |
| Г143Ш | Кривий Ріг-Симферополь | 18-20 | 23-25 | 15 | 23-40 | 05-10 | 1 | з 30.05 по 01.10 щоденно, з 02.10 по парних |
| 391 Д | Кривий Ріг-Симферополь | Я.22-01, Д.22-32 | 05-50 | 22 | 06-12 | 13-28 | з 31.05 по 01.10 по непарних |

ВХОД
Регистрация
Забыли пароль?
